16 3324-5303 | 16 3324-2908 | 16 3324-3326

GHP

Guilhotina Hidráulica Prismática

As Guilhotinas Hidráulicas Prismáticas da Linha GHP são equipadas com CN de fácil operação e possuem um poder de corte de até 8,0mm de espessura e 3050mm de área de corte. Utilizada para cortes de chapas planas metálicas e não metálicas, têm excelente durabilidade e baixo índice de manutenção, além de atender todos os requisitos da NR12. São indicadas para todos os setores da indústria, prestadores de serviços e manutenção.
Dados Técnicos GHP1335 GHP1365 GHP1380 GHP2035 GHP2065 GHP2080 GHP305 GHP3065 GHP3080
Comprimento útil de corte (mm) 1300 1300 1300 2030 2030 2030 3050 3050 3050
Capacidade de corte em aço com R=42kgf/mm² (mm) 3,5 6,5 8 3,5 6,5 8 3,5 6,5 8
Inclinação da faca móvel (grau) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Número de golpes por minuto em vazio aproximado 30 20 16 27 18 14 20 15 12
Prensa-chapas (qtd) - - - - 11 11 - 16 16
Braços frontais (qtd) 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Altura da mesa de trabalho (mm) 912 920 920 912 920 920 920 920 920
Potência do motor principal (cv) 5 10 12,5 5 10 15 7,5 15 20
Ajuste rápido de folga entre facas (S/N) N S S N S S S S S
Curso do limitador traseiro (mm) 5-650 5-650 5-659 5-650 5-650 5-650 5-650 5-650 5-650
Velocidade do limitador traseiro, versões "T" e "R" (mm/s) 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Altura total (mm) 1400 1400 1400 1420 1460 1500 1500 1560 1600
Largura total (mm) 1460 1670 1670 1600 1730 1800 1675 1870 1900
Comprimento total (mm) 1800 1960 2050 2590 2750 2900 3750 3940 4050
Peso aproximado (kg) 900 1600 2000 1500 2800 3500 3100 5500 6600

Vídeo

GHP 3,5 x 2030

Guilhotina Hidráulica Prismática com Top Traseiro Motorizado, Rampa Traseira Acionada com Queda Frontal e Bandeja Frontal Coletora de Materiais

Fale com um especialista